144–204 л.с.
AT, CVT, Вариатор
Полный, Передний
5.4–7.3 л.
|
|
|
|
| Тип КПП | Гибридный | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Привод | Полный | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 144 | 204 | 204 |
| Трансмиссия и управление | AT | CVT | Вариатор |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 5.4 | 6.6 | 7.3 |
| Дорожный просвет, мм | 185 | 210 | 210 |
| Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 |
| Длина | 4680 | 4680 | 4680 |
| Высота | 1720 | 1720 | 1720 |
| Ширина | 1840 | 1840 | 1840 |
| Снаряженная масса | 1840 | 1624 | 1690 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 700 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: