1997–2488 л.
Вариатор, Механическая
Передний, Полный
7.2–8.3 л.
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 |
| Мощность, л.с. | 144 | 144 | 171 | 144 |
| Марка топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 180 | 190 | 183 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11,7 | 12,1 | 10,5 | 11.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7,2 | 7,6 | 8,3 | 8.3 |
| Трансмиссия и управление | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Механическая |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Передний |
| Колея передняя | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | - |
| Колея задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | - |
| Размеры дисков | 17×7,0J, 18×7,0J, 19×7,0J | 17×7,0J, 18×7,0J, 19×7,0J | 17×7,0J, 18×7,0J, 19×7,0J | - |
| Снаряженная масса | 1500/ 1536 | 1579/ 1584 | 1603/ 1639 | - |
| Снаряженная масса | 1500/ 1536 | 1579/ 1584 | 1603/ 1639 | - |
| Длина | 4640 | 4640 | 4640 | 4690 |
| Ширина | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Высота | 1715 (1740 с рейлингами) | 1710 | 1715 (1740 с рейлингами) | 1700 |
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 | - |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 381 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: