249 л.с.
CVT
Передний, Полный
9.9–10.2 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Привод | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 249 | 249 |
| Трансмиссия и управление | CVT | CVT |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч | 7.9 | 8.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | 10.2 |
| Разгон до 100 км/ч | 7.9 | 8.2 |
| Объем багажника | 454 | 454 |
| Дорожный просвет, мм | 184 | 184 |
| Колесная база, мм | 2825 | 2825 |
| Колея передняя | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Колея задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Размер колёс | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Длина | 4898 | 4898 |
| Высота | 1691 | 1691 |
| Ширина | 1915 | 1915 |
| Снаряженная масса | 1 750 | 1 883 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 540 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: