1197–1997 л.
6.2–7.7 л.
|
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Марка топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 173 | 182 | 194 | 184 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10,9 | 12,9 | 10,5 | 9,9 | 10,1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6,2 | 6,2 | 7,3 | 7,7 | 7,0 |
| Количество передач | 6 | - | - | 6 | - |
| Колея передняя | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson |
| Колея задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Размеры | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45 R19 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45 R19 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45 R19 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45 R19 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45 R19 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1420/1445 | 1430/1455 | 1505/1575 | 1470/1495 | 1460/1515 |
| Снаряженная масса | 1420/1445 | 1430/1455 | 1505/1575 | 1470/1495 | 1460/1515 |
| Длина | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 |
| Ширина | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Высота | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 169 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: