114–143 л.с.
Механика, Автомат
Передний, Полный
7.4–8.7 л.
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 4 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 114 | 114 | 143 | 143 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика | Механика | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 180 | 174 |
| Разгон до 100 км/ч | 10.9 | 12.5 | 10.7 | 11.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.7 |
| Разгон до 100 км/ч | 10.9 | 12.5 | 10.7 | 11.5 |
| Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Колёсная база | 676 | 658 | 641 | 575 |
| Колея передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Колея задняя | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колёс | 215 / 65 / R16 | 215 / 65 / R16 | 215 / 65 / R16 | 215 / 65 / R16 |
| Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
| Высота | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Снаряженная масса | 1248 | 1375 | 1416 | 1434 |
| Полная масса | 1700 | 1800 | 1841 | 1856 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 210 | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
845 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: